Home >> Blocca prezzo oro
Scegli l'opzione preferita per ricevere la nostra certificazione sul prezzo dell'oro (validità 24 ore).
24K 999/1000 | € 72,33 / grammo | |
22K 916/1000 | € 66,25 / grammo | |
18K 750/1000 | € 54,30 / grammo | |
14K 585/1000 | € 42,31 / grammo |
Ricevi la certificazione tramite email
24K 999/1000 | € 72,33 / grammo | |
22K 916/1000 | € 66,25 / grammo | |
18K 750/1000 | € 54,30 / grammo | |
14K 585/1000 | € 42,31 / grammo |
Ricevi la certificazione tramite PDF. Scarica e stampa il file PDF.
24K 999/1000 | € 72,33 / grammo | |
22K 916/1000 | € 66,25 / grammo | |
18K 750/1000 | € 54,30 / grammo | |
14K 585/1000 | € 42,31 / grammo |
Ricevi la certificazione tramite SMS
070 513245